# | Название | О | И | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | тюмень | 80 | 28 | 26 | 2 | 0 | 104-25 (+79) |
2 | севастополь | 68 | 28 | 22 | 2 | 4 | 68-37 (+31) |
3 | саки | 63 | 28 | 20 | 3 | 5 | 65-21 (+44) |
4 | евпатория | 60 | 28 | 18 | 6 | 4 | 63-31 (+32) |
5 | бахчисарай | 57 | 28 | 17 | 6 | 5 | 80-44 (+36) |
6 | сугдея | 51 | 28 | 14 | 9 | 5 | 52-30 (+22) |
7 | мегастрой | 50 | 28 | 15 | 5 | 8 | 57-38 (+19) |
8 | алустон юбк | 44 | 28 | 13 | 5 | 10 | 46-31 (+15) |
9 | гладиатор | 40 | 28 | 12 | 4 | 12 | 42-45 (-3) |
10 | марион крым | 28 | 28 | 9 | 1 | 18 | 27-54 (-27) |
11 | динамо | 18 | 28 | 5 | 3 | 20 | 20-57 (-37) |
12 | херсонес | 16 | 28 | 4 | 4 | 20 | 23-70 (-47) |
13 | таврида | 13 | 28 | 3 | 4 | 21 | 19-65 (-46) |
14 | искра | 10 | 28 | 3 | 1 | 24 | 8-56 (-48) |
15 | рк спорт | 3 | 28 | 0 | 3 | 25 | 12-82 (-70) |
Другое