# | Название | О | И | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Славия | 52 | 26 | 16 | 4 | 6 | 59-25 (+34) |
2 | Амур | 47 | 26 | 13 | 8 | 5 | 48-30 (+18) |
3 | Сихотэ-Алинь | 46 | 26 | 12 | 10 | 4 | 42-33 (+9) |
4 | Звезда | 42 | 26 | 11 | 9 | 6 | 39-32 (+7) |
5 | Магадан | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 38-34 (+4) |
6 | Алания | 37 | 26 | 9 | 10 | 7 | 33-36 (-3) |
7 | Алмас | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 38-41 (-3) |
8 | Вородина | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 36-41 (-5) |
9 | Камчатск | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 30-35 (-5) |
10 | Тактамыт | 30 | 26 | 6 | 12 | 8 | 29-33 (-4) |
11 | Цирнет | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 27-36 (-9) |
12 | Хабаровск | 28 | 26 | 6 | 10 | 10 | 34-36 (-2) |
13 | Мирчинг | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 24-42 (-18) |
14 | Владивосток-1 | 18 | 26 | 3 | 9 | 14 | 24-47 (-23) |
Другое