# | Название | О | И | В | П | З-П |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Калгари Женя | 23 | 12 | 11 | 1 | 49-22 (+27) |
2 | Сиэтл Женя | 22 | 12 | 11 | 1 | 54-32 (+22) |
3 | Сан-Хосе Миша | 15 | 12 | 7 | 5 | 50-26 (+24) |
4 | Рейнджерс Миша | 14 | 12 | 7 | 5 | 47-37 (+10) |
5 | Виннипег Макс | 6 | 10 | 3 | 7 | 33-47 (-14) |
6 | Монреаль Игорь | 5 | 10 | 2 | 8 | 31-51 (-20) |
7 | Детройт Игорь | 3 | 8 | 1 | 7 | 18-34 (-16) |
8 | Нью-Джерси Макс | 0 | 8 | 0 | 8 | 15-48 (-33) |
Москва
NHL