# | Название | О | И | В | П | З-П |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | СОШ с.Поречье | 9 | 5 | 4 | 1 | 36-22 (+14) |
2 | ООШ №2 г.Углегорска | 8 | 5 | 3 | 2 | 20-28 (-8) |
3 | СОШ №5 г.Углегорска | 8 | 5 | 3 | 2 | 28-27 (+1) |
4 | СОШ с.Краснополье | 7 | 5 | 2 | 3 | 23-24 (-1) |
5 | СОШ с.Лесогорское | 7 | 5 | 2 | 3 | 26-25 (+1) |
6 | ВГК | 6 | 5 | 1 | 4 | 17-24 (-7) |
Другое
—