# | Название | О | И | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOLVO | 36 | 14 | 11 | 3 | 0 | 28-6 (+22) |
2 | Wedge | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 22-9 (+13) |
3 | Безумец | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 18-3 (+15) |
4 | Мю027 | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 19-9 (+10) |
5 | Vaart_1 | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 13-4 (+9) |
6 | ВитекШахтер | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 19-8 (+11) |
7 | FC Modest | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 16-19 (-3) |
8 | Veter | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 8-6 (+2) |
9 | lokom30 | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 13-13 (0) |
10 | Карбон | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 5-10 (-5) |
11 | Invincible2024 | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 13-19 (-6) |
12 | Dinaburg | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 9-15 (-6) |
13 | Незнакомка | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 5-12 (-7) |
14 | Vova203 | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 7-39 (-32) |
15 | FC Recover | 5 | 14 | 0 | 5 | 9 | 3-26 (-23) |
Другое