# | Название | О | И | В | Н | П | З-П | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СШ-10 (Уфа) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12-2 | 10 |
2 | "Норманочка" (Н. Новгород) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-4 | 4 |
3 | "Молния" (Кулебаки) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5-3 | 2 |
4 | СШОР-Волга (Ульяновск) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-6 | -3 |
5 | "Виктория" (Дзержинск) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0-13 | -13 |
Футбол