# | Название | О | И | В | Н | П | З-П | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК "Орёл" | 66 | 22 | 22 | 0 | 0 | 301-138 | 163 |
2 | ФК "Надежда" | 54 | 21 | 18 | 0 | 3 | 197-135 | 62 |
3 | ФК "Стрела" | 48 | 22 | 16 | 0 | 6 | 177-103 | 74 |
4 | ФК "ЮРЗ" | 43 | 22 | 14 | 1 | 7 | 166-115 | 51 |
5 | ФК "Лидер" | 36 | 22 | 12 | 0 | 10 | 121-100 | 21 |
6 | ФК "Ньюкасл" | 31 | 21 | 10 | 1 | 10 | 171-127 | 44 |
7 | ФК "Атланта" | 31 | 22 | 10 | 1 | 11 | 138-203 | -65 |
8 | ФК "Проеб" | 28 | 22 | 9 | 1 | 12 | 122-144 | -22 |
9 | ФК "PHANTOM" | 24 | 22 | 8 | 0 | 14 | 115-178 | -63 |
10 | ФК "Олимп" | 19 | 22 | 6 | 1 | 15 | 154-211 | -57 |
11 | ФК "Янг Бойз" | 7 | 22 | 2 | 1 | 19 | 64-172 | -108 |
12 | ФК "Forrza" | 3 | 22 | 1 | 0 | 21 | 42-142 | -100 |
Футбол
—