Участники

# Название О И В ВДВ ВП Н П ПДВ ПП З-П '0' СВ СП Н
1 КОМЕТА ДФЛ 21 87.5% 8 100% 7 87.5% 0 0% 0 0% 0 0% 1 12.5% 0 0% 0 0% 50-34 (+16) 6.3-4.3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 0
2 ДЕСЯТКА ДФЛ 6 33.33% 6 100% 2 33.33% 0 0% 0 0% 0 0% 4 66.67% 0 0% 0 0% 28-36 (-8) 4.7-6 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 0
3 ТРАКТОР ДФЛ 3 20% 5 100% 1 20% 0 0% 0 0% 0 0% 4 80% 0 0% 0 0% 19-22 (-3) 3.8-4.4 1 20% 0 0% 0 0% 0 0 0 0
4 ЗВЕЗДА ДФЛ 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 0-5 (-5) 0-5 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 0

Лучшие бомбардиры

# Имя Участник Г И Ср.
1 Дроздов Данил КОМЕТА 15 6 2.5
2 Костров Михаил (К) ДЕСЯТКА 9 6 1.5
3 Афанасьев Матвей (К) КОМЕТА 9 8 1.13
4 Шаповалов Владислав КОМЕТА 9 8 1.13
5 Иванов Никита КОМЕТА 8 5 1.6
6 Гербер Олег ТРАКТОР 7 5 1.4
7 Скребков Кирилл ТРАКТОР 6 4 1.5
8 Поминов Артем ДЕСЯТКА 6 5 1.2
9 Романов Данил ДЕСЯТКА 5 5 1
10 Таранов Егор ДЕСЯТКА 5 6 0.83

Лучшие ассистенты

# Имя Участник А И Ср.
Пусто

Топ игроков по передачам

# Имя Участник Пе И Ср.
Пусто

Топ игроков по нарушениям

# Имя Участник На И Ср.
Пусто

Топ игроков по очкам

# Имя Участник О И Ср.
Пусто

Топ игроков по блокам

# Имя Участник Б И Ср.
Пусто

Общая статистика

Игр сыграно
10 100%
Кол-во побед/поражений
10 100%
Кол-во ничьих
0 0%
Счет забито
97 9.7
Кол-во удалений
0 0