# | Название | О | И | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Ahtam 89 | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 67-36 (+31) |
2 | FC Quvondiq 93 | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 66-41 (+25) |
3 | FC Frunze 98 | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 57-48 (+9) |
4 | FC Sarvar 97 | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 55-45 (+10) |
5 | FC Jasur 93 | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 46-38 (+8) |
6 | FC Jasur 86 | 24 | 16 | 8 | 0 | 8 | 39-43 (-4) |
7 | FC Qodir 90 | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 48-45 (+3) |
8 | FC Umid 90 | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 46-40 (+6) |
9 | FC Doston 95 | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 40-47 (-7) |
10 | FC Zohid 89 | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 41-49 (-8) |
11 | FC Oybek 88 | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 46-56 (-10) |
12 | FC Shahruh 94 | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 58-63 (-5) |
13 | FC Qiriqmozor | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 33-45 (-12) |
14 | FC Bahti 87 | 9 | 16 | 3 | 0 | 13 | 33-79 (-46) |
Футбол