# | Название | О | И | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Виктория"-1 (Дзержинск) | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26-4 (+22) |
2 | "Печёры" (Н.Новгород) | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17-8 (+9) |
3 | "Триумф" (Н.Новгород) | 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12-11 (+1) |
4 | "Олимп" (Н.Новгород) | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15-12 (+3) |
5 | "Чемпионы" (Н.Новгород) | 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13-14 (-1) |
6 | "Искра" (Н.Новгород) | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7-27 (-20) |
7 | "Ураган" (Н.Новгород) | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4-18 (-14) |
Футбол