# Название О И В П З-П
1 стройка.png Стройновация 15 8 7 1 707-367 (+340)
2 Мазайка.png Мозайка 15 8 7 1 644-379 (+265)
3 спарта11111.png Спарта 14 8 6 2 567-363 (+204)
4 химик1.png Химик 13 8 5 3 569-434 (+135)
5 Кристалл.png Кристалл 12 8 5 3 432-438 (-6)
6 10ка.png school ten 11 8 3 5 383-452 (-69)
7 пед.png Педколледж 11 8 3 5 394-501 (-107)
8 Техникум.png Техникум 10 8 2 6 312-495 (-183)
9 СШ1.png СДЮШ 10 8 2 6 271-508 (-237)
10 Сюрприз1.png Сюрприз 8 8 0 8 354-696 (-342)
Баскетбол
КФК