# | Название | О | И | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МАН СИТИ | 72 | 28 | 23 | 3 | 2 | 68-27 (+41) |
2 | ПСЖ | 70 | 28 | 22 | 4 | 2 | 64-25 (+39) |
3 | БАВАРИЯ | 65 | 28 | 21 | 2 | 5 | 69-29 (+40) |
4 | ЛИВЕРПУЛЬ | 60 | 28 | 19 | 3 | 6 | 54-25 (+29) |
5 | БАРСЕЛОНА | 59 | 28 | 19 | 2 | 7 | 61-31 (+30) |
6 | РЕАД МАДРИД | 55 | 28 | 17 | 4 | 7 | 64-35 (+29) |
7 | ЧЕЛСИ | 51 | 28 | 16 | 3 | 9 | 52-42 (+10) |
8 | ЗЕНИТ | 43 | 28 | 13 | 4 | 11 | 49-46 (+3) |
9 | СЕВИЛЬЯ | 27 | 28 | 7 | 6 | 15 | 25-49 (-24) |
10 | ЦСКА | 27 | 28 | 8 | 3 | 17 | 34-56 (-22) |
11 | БОРУССИЯ Д | 24 | 28 | 6 | 6 | 16 | 42-54 (-12) |
12 | БАЕР | 17 | 28 | 5 | 2 | 21 | 23-63 (-40) |
13 | ДИНАМО | 15 | 28 | 3 | 6 | 19 | 28-61 (-33) |
14 | РЕНН | 11 | 28 | 3 | 2 | 23 | 17-61 (-44) |
15 | МАРСЕЛЬ | 9 | 28 | 3 | 0 | 25 | 19-65 (-46) |
Другое