# | Название | О | И | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Умка Талнах | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 101-36 (+65) |
2 | Заполярник Норильск | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 62-30 (+32) |
3 | Ястребы Дудинка | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 57-17 (+40) |
4 | Стальные Совы Кайеркан | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 50-35 (+15) |
5 | Полярные Волки Норильск | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24-43 (-19) |
6 | Никель Норильск | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 27-33 (-6) |
7 | Заполярник 2015 Норильск | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12-55 (-43) |
8 | Умка 2015 Талнах | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7-91 (-84) |
9 | Ястребы 2015 Дудинка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) |
Норильск
Хоккей
—