# Название О И З-П
1 Бразилия @nikogovokrug 50 18 103-52 (+51)
2 Англия @KaiSky77 42 18 120-59 (+61)
3 Германия @fedotw97 38 18 88-70 (+18)
4 Испания @Alex_pchell 34 18 97-75 (+22)
5 Франция @Danes13 27 18 113-98 (+15)
6 Норвегия @Nik8896 25 18 92-88 (+4)
7 Италия @Dan4eLLo062001 20 18 81-102 (-21)
8 Нидерланды @ryswar 13 18 66-84 (-18)
9 Португалия @ColorfulCandy32 11 18 49-128 (-79)
10 Аргентина @opal_boy 10 18 57-110 (-53)

Москва

FIFA