# | Название | О | И | В | П | З-П |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Саяногорск | 15 | 8 | 7 | 1 | 589-438 (+151) |
2 | Atakers 2 | 13 | 8 | 5 | 3 | 468-446 (+22) |
3 | Быки | 13 | 8 | 5 | 3 | 492-516 (-24) |
4 | ХТИ | 11 | 8 | 3 | 5 | 538-572 (-34) |
5 | Абакан 2010 | 8 | 8 | 0 | 8 | 447-562 (-115) |
Абакан
Баскетбол