# | Название | О | И | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Звезда | 55 | 26 | 16 | 7 | 3 | 55-22 (+33) |
2 | Славия | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 45-29 (+16) |
3 | Магадан | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 49-29 (+20) |
4 | Амур | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 50-34 (+16) |
5 | Алмас | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 40-34 (+6) |
6 | Хабаровск | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 33-37 (-4) |
7 | Алания | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 35-37 (-2) |
8 | Камчатск | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 28-42 (-14) |
9 | Гренгем | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 31-40 (-9) |
10 | Сихотэ-Алинь | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 36-40 (-4) |
11 | Владивосток-1 | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 29-43 (-14) |
12 | Жернис | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 30-41 (-11) |
13 | Эвенск | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 30-42 (-12) |
14 | Доброволец | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 25-46 (-21) |
Футбол