# | Название | О | И | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МБУ ДО СШ по футболу (2007) | 75 | 28 | 25 | 0 | 3 | 99-18 (+81) |
2 | ГБПОУ КСП УОР (2007-2008) | 73 | 28 | 24 | 1 | 3 | 84-20 (+64) |
3 | Академия футбола Крыма (2008) | 58 | 28 | 19 | 1 | 8 | 77-31 (+46) |
4 | Академия футбола Крыма – красные (2009) | 55 | 28 | 17 | 4 | 7 | 70-31 (+39) |
5 | ГБУ ДО СШ №3 "Таврия" (2007-2008) | 53 | 28 | 17 | 2 | 9 | 47-28 (+19) |
6 | ФК "Грифон" (2007-2008) | 48 | 28 | 15 | 3 | 10 | 51-37 (+14) |
7 | Академия футбола Крыма – Донецк (2007) | 46 | 28 | 15 | 1 | 12 | 68-41 (+27) |
8 | ДФШ "РК-Спорт" (2007-2008) | 43 | 28 | 14 | 1 | 13 | 48-55 (-7) |
9 | ГБУ ДО СШ №3 по футболу "Динамо" (2007) | 37 | 28 | 12 | 1 | 15 | 36-53 (-17) |
10 | СШ "Саки" (2007-2008) | 35 | 28 | 11 | 2 | 15 | 37-63 (-26) |
11 | ГБУ ДО СШ №5 "Спартак-Тюмень" (2007) | 32 | 28 | 10 | 2 | 16 | 39-55 (-16) |
12 | ДЮФК "Севастополь" (2007-2008) | 23 | 28 | 7 | 2 | 19 | 29-57 (-28) |
13 | ДЮСШ "Евпатория" (2007-2008) | 21 | 28 | 7 | 0 | 21 | 23-59 (-36) |
14 | МБУ ДО СШ по футболу (2008) | 16 | 28 | 5 | 1 | 22 | 17-75 (-58) |
15 | МБУ ДО СШ №2 (2007-2008) Феодосия | 4 | 28 | 1 | 1 | 26 | 13-115 (-102) |
Другое