# | Название | О | И | В | Н | П | З-П | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алга | 23 | 11 | 6 | 5 | 0 | 27-10 | 17 |
2 | Алай | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 16-8 | 8 |
3 | Абдыш-Ата | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 20-6 | 14 |
4 | Нефтчи | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 14-11 | 3 |
5 | Дордой | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 24-8 | 16 |
6 | Мурас-Юнайтед | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13-10 | 3 |
7 | Талант | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 10-19 | -9 |
8 | ОшМУ-Алдиер | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 10-22 | -12 |
9 | Илбирс | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6-24 | -18 |
10 | Кара-Балта | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 3-25 | -22 |
Футбол
Контакты: +996707010077
—
OLIMPBET Премьер-Лига Кыргызской Республики 2023