Нажмите на игру для просмотра
1 тур 1/8
1 | ШТОРМ | 4 : 3 | ТОМЬ | |
2 | АФК М | 1 : 1 | РОСТОВ М | |
3 | ОКЕАН | 2 : 4 | АКРОН | |
4 | ИНКОМСПОРТ | 2 : 4 | КРАСНОДАР М | |
5 | СЕВАСТОПОЛЬ | 2 : 0 | КУБАНЬ | |
6 | ЗЕНИТ 2 | 2 : 2 | РЕАЛИТИ | |
7 | СФК | 0 : 8 | КРАСАВА | |
8 | ТАВРИЯ | 1 : 1 | ЛОКО 2 |
9 | ТОМЬ | 1 : 1 | ШТОРМ | |
10 | РОСТОВ М | 4 : 5 | АФК М | |
11 | АКРОН | 4 : 2 | ОКЕАН | |
12 | КРАСНОДАР М | 6 : 1 | ИНКОМСПОРТ | |
13 | КУБАНЬ | 4 : 5 | СЕВАСТОПОЛЬ | |
14 | РЕАЛИТИ | 1 : 0 | ЗЕНИТ 2 | |
15 | КРАСАВА | 15 : 2 | СФК | |
16 | ЛОКО 2 | 9 : 10 | ТАВРИЯ |
2 тур 1/4
17 | АФК М | 0 : 1 | ШТОРМ | |
18 | КРАСНОДАР М | 2 : 2 | АКРОН | |
19 | СЕВАСТОПОЛЬ | 3 : 1 | РЕАЛИТИ | |
20 | ТАВРИЯ | 2 : 3 | КРАСАВА |
21 | ШТОРМ | 3 : 1 | АФК М | |
22 | АКРОН | 4 : 5 | КРАСНОДАР М | |
23 | РЕАЛИТИ | 1 : 4 | СЕВАСТОПОЛЬ | |
24 | КРАСАВА | 2 : 1 | ТАВРИЯ |
3 тур 1/2
25 | ШТОРМ | 1 : 1 | КРАСНОДАР М | |
26 | СЕВАСТОПОЛЬ | 1 : 3 | КРАСАВА |
27 | КРАСНОДАР М | 1 : 2 | ШТОРМ | |
28 | КРАСАВА | 2 : 1 | СЕВАСТОПОЛЬ |
4 тур Финал
29 | СЕВАСТОПОЛЬ | 1 : 0 | КРАСНОДАР М | 3 место |
30 | КРАСАВА | 5 : 6 | ШТОРМ | Финал |