# | Название | О | И | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК Фортуна | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 41-18 (+23) |
2 | ФК Гальбштадт | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 30-18 (+12) |
3 | ФК Рубин | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28-15 (+13) |
4 | ФК Динамо | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 32-21 (+11) |
5 | Кристалл | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-1 (+9) |
6 | ФК Алтай | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 32-30 (+2) |
7 | ФК Спартак | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14-19 (-5) |
8 | ФК Химик | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 19-28 (-9) |
9 | ФК Яровое | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5-61 (-56) |
Футбол
—