# | Название | О | И | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК Фортуна | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 43-18 (+25) |
2 | ФК Гальбштадт | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 34-22 (+12) |
3 | ФК Рубин | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28-23 (+5) |
4 | ФК Динамо | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 32-21 (+11) |
5 | Кристалл | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14-5 (+9) |
6 | ФК Химик | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 27-28 (-1) |
7 | ФК Алтай | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 32-30 (+2) |
8 | ФК Спартак | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14-21 (-7) |
9 | ФК Яровое | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5-61 (-56) |
Футбол
—