# | Название | О | И | В | П | З-П |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | РАМЕНСКОЕ | 14 | 5 | 5 | 0 | 15-3 (+12) |
2 | ЕГОРЬЕВСК | 12 | 5 | 4 | 1 | 12-7 (+5) |
3 | ЛЮБЕРЦЫ | 9 | 5 | 3 | 2 | 11-7 (+4) |
4 | КОРОЛЁВ | 6 | 5 | 2 | 3 | 10-11 (-1) |
5 | ДУБНА | 4 | 5 | 1 | 4 | 6-12 (-6) |
6 | ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД | 0 | 5 | 0 | 5 | 1-15 (-14) |
Одинцово
Волейбол
Контакты: vinib63@mail.ru
—
Финал за 7-12 места Первенства Московской области 2024 г. по волейболу (Детская лига) среди девушек 2007-2008 гр. Пансионат "Солнечная поляна"