# Название О И В Н П З-П
1 Тоби 24 8 8 0 0 45-13 (+32)
2 Пейн 21 8 7 0 1 60-14 (+46)
3 Итачи 18 8 6 0 2 45-18 (+27)
4 Кисаме 15 8 5 0 3 35-23 (+12)
5 Дейдара 13 8 4 1 3 30-24 (+6)
6 Какузу 10 8 3 1 4 29-29 (0)
7 Конан 9 8 3 0 5 18-31 (-13)
8 Сасори 6 8 2 0 6 28-28 (0)
9 Хидан 3 8 1 0 7 7-56 (-49)
10 Зецу 0 8 0 0 8 2-63 (-61)
Другое