# Название О И В Н П З-П
1 Школа 2012 (М) 8 4 4 0 0 257-161 (+96)
2 Юность 2012 (М) 6 3 3 0 0 170-75 (+95)
3 Гусиноозерск 2012 (Д) 6 4 2 0 2 175-183 (-8)
4 СШ№5 2013 (Д) 6 5 1 0 4 235-237 (-2)
5 СШ№5 2013 (М) 5 3 2 0 1 163-134 (+29)
6 Иволгинск 4 2 2 0 0 117-87 (+30)
7 СШ№5 2014 (М) 4 3 1 0 2 129-155 (-26)
8 Дубль 2013 (М) 4 4 0 0 4 127-265 (-138)
9 СШ№5 2012 (Д) 2 1 1 0 0 55-37 (+18)
10 Заиграево (М) 2 2 0 0 2 84-128 (-44)
11 Гусиноозерск (М) 1 1 0 0 1 32-82 (-50)
Баскетбол
Улан-Удэ
—