Участники

# Название О И В Н П
1 Зенит Чемпионика 36 66.67% 18 100% 11 61.11% 3 16.67% 4 22.22% 4 0.22 4 0.22
2 Фк Банка 32 59.26% 18 100% 9 50% 5 27.78% 4 22.22% 3 0.17 5 0.28
3 Народная Команда 30 55.56% 18 100% 8 44.44% 6 33.33% 4 22.22% 0 0 0 0
4 Lotus 25 46.3% 18 100% 8 44.44% 1 5.56% 9 50% 1 0.06 1 0.06
5 Чертаново Медиа 24 44.44% 18 100% 5 27.78% 9 50% 4 22.22% 3 0.17 1 0.06
6 Lit Energy 23 42.59% 18 100% 6 33.33% 5 27.78% 7 38.89% 1 0.06 7 0.39
7 ФК 10 22 40.74% 18 100% 5 27.78% 7 38.89% 6 33.33% 3 0.17 4 0.22
8 Чисто Питер 20 37.04% 18 100% 5 27.78% 5 27.78% 8 44.44% 2 0.11 4 0.22
9 DMedia 19 35.19% 18 100% 5 27.78% 4 22.22% 9 50% 2 0.11 1 0.06
10 Титан 15 27.78% 18 100% 4 22.22% 3 16.67% 11 61.11% 1 0.06 2 0.11

Лучшие бомбардиры

# Имя Участник И Г Ср.
1 Evgeniy Зенит Чемпионика 18 41 2.28
2 Dehter Lotus 18 32 1.78
3 Kutuz ФК 10 17 27 1.59
4 Vladlen 22 Народная Команда 18 18 1
5 Dakko Чертаново Медиа 18 16 0.89
6 Kolyan Зенит Чемпионика 18 16 0.89
7 Lukhvich Jr DMedia 18 16 0.89
8 Korzh Титан 11 15 1.36
9 Yarosh Lotus 18 14 0.78
10 Renar10 Lit Energy 17 12 0.71
Показать все

Лучшие ассистенты

# Имя Участник И А Ср.
1 STEP Народная Команда 18 36 2
2 Dub Lotus 18 23 1.28
3 Ravshaan Lit Energy 17 15 0.88
4 Evgeniy Зенит Чемпионика 18 15 0.83
5 Dzikov jr Зенит Чемпионика 18 13 0.72
6 Kolyan Зенит Чемпионика 18 13 0.72
7 Timofey Зенит Чемпионика 18 12 0.67
8 Dzikov Зенит Чемпионика 18 11 0.61
9 Natasha Зенит Чемпионика 18 11 0.61
10 Панти ФК 10 6 10 1.67
Показать все

Лучшие бомбардиры+ассистенты

# Имя Участник И Г+А Ср. Г А
1 Evgeniy Зенит Чемпионика 18 56 3.11 41 2.28 15 0.83
2 STEP Народная Команда 18 40 2.22 4 0.22 36 2
3 Dehter Lotus 18 32 1.78 32 1.78 0 0
4 Kutuz ФК 10 17 30 1.76 27 1.59 3 0.18
5 Kolyan Зенит Чемпионика 18 29 1.61 16 0.89 13 0.72
6 Dub Lotus 18 26 1.44 3 0.17 23 1.28
7 Korzh Титан 11 22 2 15 1.36 7 0.64
8 Makeev Jr Народная Команда 18 21 1.17 12 0.67 9 0.5
9 Renar10 Lit Energy 17 20 1.18 12 0.71 8 0.47
10 Даниил Манило Чисто Питер 17 20 1.18 10 0.59 10 0.59
Показать все

Топ игроков по передачам

# Имя Участник И Пе Ср.
1 STEP Народная Команда 18 36 2
2 Dub Lotus 18 23 1.28
3 Ravshaan Lit Energy 17 15 0.88
4 Evgeniy Зенит Чемпионика 18 15 0.83
5 Dzikov jr Зенит Чемпионика 18 13 0.72
6 Kolyan Зенит Чемпионика 18 13 0.72
7 Timofey Зенит Чемпионика 18 12 0.67
8 Dzikov Зенит Чемпионика 18 11 0.61
9 Natasha Зенит Чемпионика 18 11 0.61
10 Панти ФК 10 6 10 1.67
Показать все

Топ игроков по предупреждениям

# Имя Участник И П Ср.
1 Голыш ФК 10 5 1 0.2
2 Kharlamov Титан 13 1 0.08
3 Doma ФК 10 15 1 0.07
4 Spich Lit Energy 16 1 0.06
5 Kutuz ФК 10 17 1 0.06
6 Даниил Манило Чисто Питер 17 1 0.06
7 Максименко Чисто Питер 17 1 0.06
8 Artem Зенит Чемпионика 18 1 0.06
9 Baguuga DMedia 18 1 0.06
10 Chuzhoy Фк Банка 18 1 0.06
Показать все

Топ игроков по удалениям

# Имя Участник И У Ср.
1 Felix Фк Банка 18 5 0.28
2 Litvin Lit Energy 16 3 0.19
3 Kutuz ФК 10 17 3 0.18
4 Кощей Lit Energy 8 1 0.13
5 Domash Lit Energy 13 1 0.08
6 Malkao Чисто Питер 17 1 0.06
7 Ravshaan Lit Energy 17 1 0.06
8 Renar10 Lit Energy 17 1 0.06
9 Березович Чисто Питер 17 1 0.06
10 Лукавин Чисто Питер 17 1 0.06
Показать все

Топ игроков по нарушениям

# Имя Участник И На Ср.
1 Felix Фк Банка 18 1 0.06
2 Горячев Чертаново Медиа 18 1 0.06

Общая статистика

Игр сыграно
90 100%
Кол-во побед/поражений
66 73.33%
Кол-во ничьих
24 26.67%
Кол-во предупреждений
20 0.22
Кол-во удалений
29 0.32