Нажмите на игру для просмотра
1 тур
1 | Ребрунов - Барселона г. Владимир /Дискв | 0 : 3 | Попков - Ливерпуль г. Владимир | |
2 | Долгов - Реал Мадрид г. Камешково /Дискв | 1 : 2 | Абраменко - Атлетико Мадрид г. Владимир | |
3 | Смирнов - Португалия г. Владимир | 4 : 3 | Мизин - Бавария г. Камешково | |
4 | Мольков - Испания г. Камешково | 4 : 3 | Сухованов - Челси г. Камешково | |
5 | Никоноров - ПСЖ г. Камешково | 1 : 2 | Трушков - Аргентина г. Владимир | |
6 | Брух - Интер г. Камешково | 1 : 3 | Малафеев - Манчестер Сити г. Владимир |
2 тур
7 | Абраменко - Атлетико Мадрид г. Владимир | 3 : 0 | Ребрунов - Барселона г. Владимир /Дискв | |
8 | Попков - Ливерпуль г. Владимир | 1 : 2 | Смирнов - Португалия г. Владимир | |
9 | Сухованов - Челси г. Камешково | 1 : 5 | Долгов - Реал Мадрид г. Камешково /Дискв | |
10 | Трушков - Аргентина г. Владимир | 3 : 3 | Мизин - Бавария г. Камешково | |
11 | Малафеев - Манчестер Сити г. Владимир | 2 : 1 | Мольков - Испания г. Камешково | |
12 | Никоноров - ПСЖ г. Камешково | 3 : 2 | Брух - Интер г. Камешково |
3 тур
13 | Смирнов - Португалия г. Владимир | 3 : 0 | Ребрунов - Барселона г. Владимир /Дискв | |
14 | Абраменко - Атлетико Мадрид г. Владимир | 3 : 2 | Сухованов - Челси г. Камешково | |
15 | Попков - Ливерпуль г. Владимир | 2 : 5 | Трушков - Аргентина г. Владимир | |
16 | Долгов - Реал Мадрид г. Камешково /Дискв | 2 : 2 | Малафеев - Манчестер Сити г. Владимир | |
17 | Мизин - Бавария г. Камешково | 3 : 0 | Брух - Интер г. Камешково | |
18 | Мольков - Испания г. Камешково | 2 : 1 | Никоноров - ПСЖ г. Камешково |
4 тур
19 | Ребрунов - Барселона г. Владимир /Дискв | 0 : 3 | Сухованов - Челси г. Камешково | |
20 | Трушков - Аргентина г. Владимир | 2 : 2 | Смирнов - Португалия г. Владимир | |
21 | Малафеев - Манчестер Сити г. Владимир | 1 : 7 | Абраменко - Атлетико Мадрид г. Владимир | |
22 | Брух - Интер г. Камешково | 4 : 1 | Попков - Ливерпуль г. Владимир | |
23 | Никоноров - ПСЖ г. Камешково | 2 : 5 | Долгов - Реал Мадрид г. Камешково /Дискв | |
24 | Мизин - Бавария г. Камешково | 2 : 0 | Мольков - Испания г. Камешково |
5 тур
25 | Ребрунов - Барселона г. Владимир /Дискв | 0 : 3 | Трушков - Аргентина г. Владимир | |
26 | Сухованов - Челси г. Камешково | 2 : 6 | Малафеев - Манчестер Сити г. Владимир | |
27 | Смирнов - Португалия г. Владимир | 7 : 1 | Брух - Интер г. Камешково | |
28 | Абраменко - Атлетико Мадрид г. Владимир | 6 : 1 | Никоноров - ПСЖ г. Камешково | |
29 | Попков - Ливерпуль г. Владимир | 2 : 3 | Мольков - Испания г. Камешково | |
30 | Долгов - Реал Мадрид г. Камешково /Дискв | 1 : 2 | Мизин - Бавария г. Камешково |
6 тур
31 | Малафеев - Манчестер Сити г. Владимир | 3 : 0 | Ребрунов - Барселона г. Владимир /Дискв | |
32 | Трушков - Аргентина г. Владимир | 4 : 2 | Брух - Интер г. Камешково | |
33 | Никоноров - ПСЖ г. Камешково | 5 : 2 | Сухованов - Челси г. Камешково | |
34 | Мольков - Испания г. Камешково | 2 : 5 | Смирнов - Португалия г. Владимир | |
35 | Мизин - Бавария г. Камешково | 2 : 5 | Абраменко - Атлетико Мадрид г. Владимир | |
36 | Попков - Ливерпуль г. Владимир | 3 : 0 | Долгов - Реал Мадрид г. Камешково /Дискв |
7 тур
37 | Брух - Интер г. Камешково | 3 : 0 | Ребрунов - Барселона г. Владимир /Дискв | |
38 | Малафеев - Манчестер Сити г. Владимир | 7 : 4 | Никоноров - ПСЖ г. Камешково | |
39 | Трушков - Аргентина г. Владимир | 2 : 1 | Мольков - Испания г. Камешково | |
40 | Сухованов - Челси г. Камешково | 2 : 5 | Мизин - Бавария г. Камешково | |
41 | Смирнов - Португалия г. Владимир | 3 : 0 | Долгов - Реал Мадрид г. Камешково /Дискв | |
42 | Абраменко - Атлетико Мадрид г. Владимир | 4 : 2 | Попков - Ливерпуль г. Владимир |
8 тур
43 | Ребрунов - Барселона г. Владимир /Дискв | 0 : 3 | Никоноров - ПСЖ г. Камешково | |
44 | Мольков - Испания г. Камешково | 5 : 2 | Брух - Интер г. Камешково | |
45 | Мизин - Бавария г. Камешково | 3 : 4 | Малафеев - Манчестер Сити г. Владимир | |
46 | Долгов - Реал Мадрид г. Камешково /Дискв | 0 : 3 | Трушков - Аргентина г. Владимир | |
47 | Попков - Ливерпуль г. Владимир | 3 : 2 | Сухованов - Челси г. Камешково | |
48 | Смирнов - Португалия г. Владимир | 2 : 7 | Абраменко - Атлетико Мадрид г. Владимир |
9 тур
49 | Ребрунов - Барселона г. Владимир /Дискв | 0 : 3 | Мольков - Испания г. Камешково | |
50 | Никоноров - ПСЖ г. Камешково | 1 : 5 | Мизин - Бавария г. Камешково | |
51 | Брух - Интер г. Камешково | 3 : 0 | Долгов - Реал Мадрид г. Камешково /Дискв | |
52 | Малафеев - Манчестер Сити г. Владимир | 3 : 1 | Попков - Ливерпуль г. Владимир | |
53 | Трушков - Аргентина г. Владимир | 4 : 4 | Абраменко - Атлетико Мадрид г. Владимир | |
54 | Сухованов - Челси г. Камешково | 2 : 3 | Смирнов - Португалия г. Владимир |
10 тур
55 | Мизин - Бавария г. Камешково | 3 : 0 | Ребрунов - Барселона г. Владимир /Дискв | |
56 | Мольков - Испания г. Камешково | 3 : 0 | Долгов - Реал Мадрид г. Камешково /Дискв | |
57 | Попков - Ливерпуль г. Владимир | 2 : 3 | Никоноров - ПСЖ г. Камешково | |
58 | Абраменко - Атлетико Мадрид г. Владимир | 5 : 1 | Брух - Интер г. Камешково | |
59 | Смирнов - Португалия г. Владимир | 0 : 4 | Малафеев - Манчестер Сити г. Владимир | |
60 | Сухованов - Челси г. Камешково | 1 : 5 | Трушков - Аргентина г. Владимир |
11 тур
61 | Долгов - Реал Мадрид г. Камешково /Дискв Т | 0 : 0 | Т Ребрунов - Барселона г. Владимир /Дискв | |
62 | Мизин - Бавария г. Камешково | 2 : 2 | Попков - Ливерпуль г. Владимир | |
63 | Мольков - Испания г. Камешково | 2 : 3 | Абраменко - Атлетико Мадрид г. Владимир | |
64 | Никоноров - ПСЖ г. Камешково | 5 : 5 | Смирнов - Португалия г. Владимир | |
65 | Брух - Интер г. Камешково Т | 0 : 0 | Т Сухованов - Челси г. Камешково | |
66 | Малафеев - Манчестер Сити г. Владимир | 3 : 6 | Трушков - Аргентина г. Владимир |