# Название О И В Н П З-П СЗ
1 ОДИНЦОВО (Р) 14 5 5 0 0 15-2 (+13) 406-275 (+131)
2 ДУБНА (К) 12 5 4 0 1 12-4 (+8) 377-256 (+121)
3 ЭЛЕКТРОСТАЛЬ 10 5 3 0 2 12-6 (+6) 394-329 (+65)
4 ПОДОЛЬСК 6 5 2 0 3 6-10 (-4) 309-358 (-49)
5 БАЛАШИХА 3 5 1 0 4 3-12 (-9) 238-360 (-122)
6 СЕРПУХОВ 0 5 0 0 5 1-15 (-14) 253-399 (-146)

Волейбол

1-й тур Первенства Московской области 2025 г. (Детская лига) среди девушек до 16 лет (2010-2011 гр.)