# | Название | О | И | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | афк красные | 44 | 16 | 14 | 2 | 0 | 54-10 (+44) |
2 | таврия | 44 | 16 | 14 | 2 | 0 | 52-12 (+40) |
3 | таврида | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 34-27 (+7) |
4 | дюфк неаполис | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 27-42 (-15) |
5 | дфк инкомспорт | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 27-28 (-1) |
6 | шторм дюкфп | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 32-36 (-4) |
7 | сш саки | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 23-32 (-9) |
8 | сш 3 севастополь | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 31-45 (-14) |
9 | дфк инкомспорт грес | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 12-60 (-48) |
Другое