# Название О И В Н П З-П СЗ
1 ДУБНА (Ж) 15 5 5 0 0 15-0 (+15) 376-235 (+141)
2 ЧЕХОВ (Б) 12 5 4 0 1 12-4 (+8) 381-290 (+91)
3 КРАСНОАРМЕЙСК 9 5 3 0 2 9-7 (+2) 346-312 (+34)
4 СТУПИНО 6 5 2 0 3 8-9 (-1) 364-379 (-15)
5 НОГИНСК 2 5 1 0 4 3-14 (-11) 268-389 (-121)
6 КОРОЛЁВ 1 5 0 0 5 2-15 (-13) 264-394 (-130)

Волейбол

1-й тур Первенства Московской области 2025 г. (Детская лига) среди девушек до 16 лет (2010-2011 гр.)