Участники

# Название О И В Н П З-П '0'
1 FC Quvondiq 93 53 80.3% 22 64.71% 17 77.27% 2 9.09% 3 13.64% 88-42 (+46) 4-1.9 5 22.73% 10 0.45 0 0
2 FC Isfijob 48 72.73% 22 64.71% 15 68.18% 3 13.64% 4 18.18% 68-43 (+25) 3.1-2 4 18.18% 19 0.86 3 0.14
3 FC Sarvar 97 44 66.67% 22 64.71% 14 63.64% 2 9.09% 6 27.27% 80-49 (+31) 3.6-2.2 0 0% 15 0.68 3 0.14
4 FC Ahtam 89 42 63.64% 22 64.71% 13 59.09% 3 13.64% 6 27.27% 76-69 (+7) 3.5-3.1 0 0% 16 0.73 2 0.09
5 FC Shahruh 94 36 54.55% 22 64.71% 11 50% 3 13.64% 8 36.36% 81-56 (+25) 3.7-2.5 1 4.55% 22 1 3 0.14
6 FC Qiriqmozor 36 54.55% 22 64.71% 11 50% 3 13.64% 8 36.36% 76-65 (+11) 3.5-3 2 9.09% 17 0.77 1 0.05
7 FC Frunze 98 36 54.55% 22 64.71% 11 50% 3 13.64% 8 36.36% 81-71 (+10) 3.7-3.2 2 9.09% 14 0.64 1 0.05
8 FC Sabr 36 54.55% 22 64.71% 11 50% 3 13.64% 8 36.36% 71-75 (-4) 3.2-3.4 2 9.09% 15 0.68 0 0
9 FC Jasur 86 35 53.03% 22 64.71% 11 50% 2 9.09% 9 40.91% 73-59 (+14) 3.3-2.7 1 4.55% 16 0.73 3 0.14
10 FC Bahti 87 32 48.48% 22 64.71% 10 45.45% 2 9.09% 10 45.45% 61-56 (+5) 2.8-2.5 4 18.18% 16 0.73 1 0.05
11 FC Oktyabr 32 48.48% 22 64.71% 10 45.45% 2 9.09% 10 45.45% 67-65 (+2) 3-3 3 13.64% 14 0.64 2 0.09
12 FC Graf 30 45.45% 22 64.71% 9 40.91% 3 13.64% 10 45.45% 49-49 (0) 2.2-2.2 2 9.09% 24 1.09 1 0.05
13 FC Qodir 90 30 45.45% 22 64.71% 9 40.91% 3 13.64% 10 45.45% 52-62 (-10) 2.4-2.8 0 0% 19 0.86 5 0.23
14 FC Umid 90 24 36.36% 22 64.71% 6 27.27% 6 27.27% 10 45.45% 60-64 (-4) 2.7-2.9 1 4.55% 13 0.59 1 0.05
15 FC Qiriqmozor City 21 31.82% 22 64.71% 6 27.27% 3 13.64% 13 59.09% 62-78 (-16) 2.8-3.5 3 13.64% 14 0.64 2 0.09
16 FC Turan 15 22.73% 22 64.71% 4 18.18% 3 13.64% 15 68.18% 54-83 (-29) 2.5-3.8 2 9.09% 7 0.32 1 0.05
17 FC Zohid 89 15 22.73% 22 64.71% 4 18.18% 3 13.64% 15 68.18% 41-91 (-50) 1.9-4.1 1 4.55% 8 0.36 1 0.05
18 FC Oybek 88 4 6.06% 22 64.71% 1 4.55% 1 4.55% 20 90.91% 36-99 (-63) 1.6-4.5 0 0% 13 0.59 0 0

Лучшие бомбардиры

# Имя Участник Г И Ср.
1 Aziz FC Qiriqmozor 35 21 1.67
2 Omonniyoz FC Quvondiq 93 29 22 1.32
3 Mirzahmat FC Ahtam 89 28 21 1.33
4 Sardor FC Sabr 27 22 1.23
5 Bobir FC Oktyabr 26 22 1.18
6 Kamol FC Quvondiq 93 25 22 1.14
7 Rustam FC Qiriqmozor City 25 22 1.14
8 Sarvar Q FC Frunze 98 20 21 0.95
9 Umid FC Shahruh 94 20 22 0.91
10 Zafar FC Qodir 90 19 21 0.9
Показать все

Топ игроков по предупреждениям

# Имя Участник П И Ср.
1 Rustam FC Graf 8 22 0.36
2 Sarvar FC Graf 7 22 0.32
3 Aziz FC Qiriqmozor 5 21 0.24
4 Behruz FC Ahtam 89 5 21 0.24
5 Samandar FC Qodir 90 5 21 0.24
6 Asilbek FC Isfijob 5 22 0.23
7 Farruh FC Qiriqmozor City 5 22 0.23
8 Fazliddin FC Sarvar 97 5 22 0.23
9 Oybek FC Shahruh 94 5 22 0.23
10 Qahramon FC Bahti 87 5 22 0.23
Показать все

Топ игроков по удалениям

# Имя Участник У И Ср.
1 Dadahan FC Qodir 90 2 21 0.1
2 Alyor FC Qiriqmozor City 2 22 0.09
3 Mahmud FC Sarvar 97 1 5 0.2
4 Bahodir FC Shahruh 94 1 20 0.05
5 Qudrat FC Zohid 89 1 20 0.05
6 Begzod FC Ahtam 89 1 21 0.05
7 Hamidjon FC Frunze 98 1 21 0.05
8 Mirzahmat FC Ahtam 89 1 21 0.05
9 Olimhon FC Turan 1 21 0.05
10 Oybek FC Qodir 90 1 21 0.05
Показать все

Общая статистика

Игр сыграно
198 64.71%
Кол-во побед/поражений
173 87.37%
Кол-во ничьих
25 12.63%
Счет забито
1176 5.94
Кол-во предупреждений
272 1.37
Кол-во удалений
30 0.15