# | Название | О | И | В | П | СЗ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | МЫТИЩИ | 16 | 6 | 5 | 1 | 503-369 (+134) |
2 | СТУПИНО | 15 | 6 | 5 | 1 | 547-436 (+111) |
3 | РАМЕНСКОЕ | 14 | 6 | 5 | 1 | 490-433 (+57) |
4 | КОЛОМНА | 9 | 6 | 3 | 3 | 445-433 (+12) |
5 | НОГИНСК | 6 | 6 | 2 | 4 | 451-485 (-34) |
6 | БАЛАШИХА | 3 | 6 | 1 | 5 | 367-473 (-106) |
7 | ЕГОРЬЕВСК | 0 | 6 | 0 | 6 | 335-509 (-174) |
Одинцово
Волейбол
Контакты: vinib63@mail.ru
—
Финал за 9-15 места Первенства Московской области 2024 г. (Десткая лига) среди девушек 2011-2012 гр. Пансмионат "Солнечная поляна"