# | Название | О | И | З-П | +/- |
---|---|---|---|---|---|
1 | СШ им.Карпенко | 10 | 5 | 10-0 | 10 |
2 | Администрация УГО | 8 | 5 | 8-2 | 6 |
3 | СОШ с.Поречье | 6 | 5 | 6-5 | 1 |
4 | СОШ с.Краснополье | 5 | 5 | 5-6 | -1 |
5 | ООШ №2 г.Углегорска | 2 | 5 | 2-8 | -6 |
6 | СОШ №5 г.Углегорска | 0 | 5 | 0-10 | -10 |
Бадминтон
—