# | Название | О | И | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Виктория-FIRST» (Н.Новгород) | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 78-11 (+67) |
2 | СШ №3 (Дзержинск) | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 48-12 (+36) |
3 | "Ура" (Н.Новгород) | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 45-20 (+25) |
4 | "Метеор" (Семёнов) | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 46-25 (+21) |
5 | "Салют"-2 (Дзержинск) | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 39-37 (+2) |
6 | "Возрождение НН" (Н.Новгород) | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 37-44 (-7) |
7 | "Салют"-1 (Дзержинск) | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 33-25 (+8) |
8 | ЖМФК "Виктория-FIRST" (Дзержинск) | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 14-45 (-31) |
9 | "Химик" (Дзержинск) | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 13-68 (-55) |
10 | "Ура"-2 (Н.Новгород) | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 11-77 (-66) |
Футбол