# | Название | О | И | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Виктория-FIRST» (Н.Новгород) | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 78-11 (+67) |
2 | СШ №3 (Дзержинск) | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 40-12 (+28) |
3 | "Метеор" (Семёнов) | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 46-25 (+21) |
4 | "Салют"-2 (Дзержинск) | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 33-30 (+3) |
5 | "Ура" (Н.Новгород) | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 33-11 (+22) |
6 | "Возрождение НН" (Н.Новгород) | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 37-44 (-7) |
7 | "Салют"-1 (Дзержинск) | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 24-24 (0) |
8 | ЖМФК "Виктория-FIRST" (Дзержинск) | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11-36 (-25) |
9 | "Химик" (Дзержинск) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7-58 (-51) |
10 | "Ура"-2 (Н.Новгород) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8-66 (-58) |
Футбол