# Название О И В Н П З-П
1 Antru11 Брайтон 51 21 16 3 2 71-29 (+42)
2 AparoH Вест Хэм 49 22 15 4 3 59-26 (+33)
3 Chigi33 Челси 47 22 15 2 5 53-26 (+27)
4 AntonBagaev Ноттингем 40 22 12 4 6 47-32 (+15)
5 ZAVAZ Ман Юнайтед 34 22 11 1 10 54-41 (+13)
6 Gorecvin Тоттенхэм 34 22 10 4 8 40-38 (+2)
7 Krups87 Лестер Сити 32 22 9 5 8 41-38 (+3)
8 Greshnik Кристал Пэлас 32 22 9 5 8 45-42 (+3)
9 OleGa87 Ливерпуль 31 21 9 4 8 40-36 (+4)
10 Bahrome Вулверхэмптон 31 22 9 4 9 50-47 (+3)
11 Gorec17 Фулхэм 27 22 7 6 9 34-42 (-8)
12 Yurch66 Эвертон 25 21 7 4 10 38-39 (-1)
13 Maksimus6719 Манчестер Сити 24 22 7 3 12 30-56 (-26)
14 AkBars7416 Астон Вилла 20 21 6 2 13 23-36 (-13)
15 Tailer psih Ньюкасл Юнайтед 11 21 3 2 16 26-64 (-38)
16 Neronavt Брентфорд 4 21 1 1 19 13-72 (-59)

PES