# | Название | О | И | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AdamDv (Steam) | 43 | 16 | 14 | 1 | 1 | 70-16 (+54) |
2 | TerexMax (Steam) | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 39-23 (+16) |
3 | ArmYeno (Steam) | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 41-41 (0) |
4 | AndyZhukov (Store) | 30 | 14 | 10 | 0 | 4 | 26-14 (+12) |
5 | Aza072 (PS) | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 37-32 (+5) |
6 | Khuseyn (Steam) | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 27-31 (-4) |
7 | RABA (PS) | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 20-25 (-5) |
8 | Krups87 (Xbox) | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 29-51 (-22) |
9 | hegemon_4 (PS) | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 25-37 (-12) |
10 | SergK (Xbox) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-7 (+1) |
11 | Tolyan33 (Xbox) | 4 | 20 | 0 | 4 | 16 | 19-64 (-45) |
12 | LevYashin20000 (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) |
PES