# | Название | О | И | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ibra (Steam) | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 23-12 (+11) |
2 | ObiVan (Xbox) | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 24-9 (+15) |
3 | ibrayDAG (PS) | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13-5 (+8) |
4 | AdamDv (Steam) | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 16-11 (+5) |
5 | Asror212 (PS) | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7-24 (-17) |
6 | Tolyan33 (Xbox) | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 8-30 (-22) |
7 | SergK (Xbox) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) |
PES