# Название О И В Н П З-П
1 Ibra (Steam) Япония 37 14 12 1 1 57-25 (+32)
2 Roma2rio (PS) Италия 27 14 8 3 3 34-21 (+13)
3 Krups87 (Xbox) Англия 26 14 8 2 4 31-24 (+7)
4 MaratDagestan (Steam) Аргентина 24 14 7 3 4 34-26 (+8)
5 xtreed2022 (PS) Польша 17 14 5 2 7 27-27 (0)
6 Khuseyn (Steam) Турция 16 14 4 4 6 26-29 (-3)
7 AkBars (Xbox) Франция 13 14 4 1 9 21-36 (-15)
8 Poetic-tavern9 (PS) Португалия 0 14 0 0 14 0-42 (-42)

PES