# | Название | О | И | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Сормово-Маринсгруп» (Н.Новгород) | 26 | 10 | 9 | 0 | 1 | 25-7 (+18) |
2 | «Сормово-Технодизель»(Н.Новгород) | 25 | 10 | 8 | 0 | 2 | 39-9 (+30) |
3 | СШ "Сормово-д" (Н.Новгород) | 20 | 10 | 7 | 0 | 3 | 18-15 (+3) |
4 | «Возрождение НН» (Н.Новгород) | 9 | 10 | 4 | 0 | 6 | 11-27 (-16) |
5 | «Метеор» (Сухобезводное) | 8 | 10 | 2 | 0 | 8 | 12-19 (-7) |
6 | «Виктория» (Дзержинск) | 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3-31 (-28) |
Футбол