# | Название | О | И | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТАВРИДА | 75 | 28 | 24 | 3 | 1 | 82-11 (+71) |
2 | ГОЛЕОДОР | 71 | 28 | 22 | 5 | 1 | 53-14 (+39) |
3 | ЦСКА | 66 | 28 | 20 | 6 | 2 | 51-16 (+35) |
4 | ВОЛНА | 58 | 28 | 17 | 7 | 4 | 61-33 (+28) |
5 | РК СПОРТ | 53 | 28 | 16 | 5 | 7 | 38-25 (+13) |
6 | ЧИСТОПОЛЬЕ | 41 | 28 | 12 | 5 | 11 | 27-29 (-2) |
7 | СКЕБИК | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 33-38 (-5) |
8 | АДВИР | 33 | 28 | 10 | 3 | 15 | 29-37 (-8) |
9 | МАКСИМУМ | 29 | 28 | 8 | 5 | 15 | 24-47 (-23) |
10 | АМИР АГРО | 27 | 28 | 6 | 9 | 13 | 22-36 (-14) |
11 | ОРБИТА | 26 | 28 | 7 | 5 | 16 | 31-43 (-12) |
12 | ФЕНИКС | 23 | 28 | 5 | 8 | 15 | 22-38 (-16) |
13 | МОЛОДОСТЬ | 23 | 28 | 7 | 2 | 19 | 25-46 (-21) |
14 | СПАРТАК ЮНИОР | 22 | 28 | 6 | 4 | 18 | 23-62 (-39) |
15 | ЯЛТА ЮНИОР | 7 | 28 | 2 | 1 | 25 | 12-58 (-46) |
Другое