# | Название | О | И | В | П | З-П | СЗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДУБНА (П) | 15 | 5 | 5 | 0 | 15-0 (+15) | 376-175 (+201) |
2 | КОРОЛЁВ | 11 | 5 | 4 | 1 | 12-6 (+6) | 402-350 (+52) |
3 | МЫТИЩИ (П) | 9 | 5 | 3 | 2 | 10-6 (+4) | 332-320 (+12) |
4 | СЕРПУХОВ | 6 | 5 | 2 | 3 | 8-11 (-3) | 386-402 (-16) |
5 | КОЛОМНА | 4 | 5 | 1 | 4 | 5-12 (-7) | 288-377 (-89) |
6 | ИСТРА | 0 | 5 | 0 | 5 | 0-15 (-15) | 215-375 (-160) |
Волейбол
Контакты: mofv@mail.ru
—