# | Название | О | И | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Штутгарт | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-2 (+6) |
2 | Реал | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-1 (+10) |
3 | Интер | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 (+1) |
4 | Спортинг | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 (0) |
5 | Барса | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-7 (-4) |
6 | Челси | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 (0) |
7 | Боррусия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) |
7 | ПСЖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) |
9 | Байер | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 (-1) |
10 | Бавария | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 (-2) |
11 | Ман Сити | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-11 (-10) |
Футбол