# | Название | О | И | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | милан | 78 | 28 | 25 | 3 | 0 | 62-11 (+51) |
2 | байер | 64 | 28 | 20 | 4 | 4 | 49-19 (+30) |
3 | лацио | 64 | 28 | 20 | 4 | 4 | 43-16 (+27) |
4 | динамо загреб | 60 | 28 | 19 | 3 | 6 | 50-22 (+28) |
5 | валенсия | 46 | 28 | 14 | 4 | 10 | 40-31 (+9) |
6 | зенит | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 37-30 (+7) |
7 | брага | 42 | 28 | 13 | 3 | 12 | 23-28 (-5) |
8 | динамо киев | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 | 34-30 (+4) |
9 | рейнджерс | 38 | 28 | 11 | 5 | 12 | 37-40 (-3) |
10 | марсель | 29 | 28 | 8 | 5 | 15 | 26-36 (-10) |
11 | цревна звезда | 29 | 28 | 8 | 5 | 15 | 25-37 (-12) |
12 | фейенорд | 25 | 28 | 8 | 1 | 19 | 25-46 (-21) |
13 | брюгге | 23 | 28 | 5 | 8 | 15 | 27-44 (-17) |
14 | копенгаген | 9 | 28 | 3 | 0 | 25 | 7-50 (-43) |
15 | олимпиакос | 8 | 28 | 2 | 2 | 24 | 10-55 (-45) |
Другое