# | Название | И | В | Н | П | З-П | '0' |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Art Kvadrat | 2 100% | 1 50% | 0 0% | 1 50% | 2-2 (0) 1-1 | 1 50% |
1 | KavkaZ | 2 100% | 1 50% | 0 0% | 1 50% | 2-2 (0) 1-1 | 1 50% |
# | Имя | Участник | И | Г | Ср. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Artur Faizov 18 | FC Art Kvadrat | 2 | 1 | 0.5 |
2 | Denis Akhmetyanov 2 | FC Art Kvadrat | 2 | 1 | 0.5 |
3 | Irakliy Logua 9 | KavkaZ | 2 | 1 | 0.5 |
# | Имя | Участник | И | А | Ср. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rafael Kalimullin 9 | FC Art Kvadrat | 2 | 1 | 0.5 |
# | Имя | Участник | И | Г+А | Ср. | Г | А |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Artur Faizov 18 | FC Art Kvadrat | 2 | 1 | 0.5 | 1 0.5 | 0 0 |
2 | Denis Akhmetyanov 2 | FC Art Kvadrat | 2 | 1 | 0.5 | 1 0.5 | 0 0 |
3 | Irakliy Logua 9 | KavkaZ | 2 | 1 | 0.5 | 1 0.5 | 0 0 |
4 | Rafael Kalimullin 9 | FC Art Kvadrat | 2 | 1 | 0.5 | 0 0 | 1 0.5 |
# | Имя | Участник | И | П | Ср. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Artur Faizov 18 | FC Art Kvadrat | 2 | 1 | 0.5 |
2 | Gamzat Israilov 16 | KavkaZ | 2 | 1 | 0.5 |
3 | Irakliy Logua 9 | KavkaZ | 2 | 1 | 0.5 |
4 | Levan Kudukhov 69 | KavkaZ | 2 | 1 | 0.5 |
5 | Svyatoslav Muradov 6 | KavkaZ | 2 | 1 | 0.5 |
6 | Timur Aslonov 13 | FC Art Kvadrat | 2 | 1 | 0.5 |
7 | Timur Battalov 10 | FC Art Kvadrat | 2 | 1 | 0.5 |
# | Имя | Участник | И | У | Ср. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пусто |