# Название О И В Н П З-П
1 Masterkun Боруссия 22 12 7 1 4 31-20 (+11)
2 Dastan Астон Вилла 21 12 6 3 3 34-23 (+11)
3 Hiza Брайтон 19 8 6 1 1 27-8 (+19)
4 Thisis_Zarif Вильярреал 19 8 6 1 1 20-12 (+8)
5 Banzay Арсенал 19 10 6 1 3 26-20 (+6)
6 Paninaro_05 Милан 18 12 5 3 4 24-32 (-8)
7 FC-CN_NVRSK Байер 16 12 4 4 4 15-19 (-4)
8 NurKGMsuu Барселона 15 10 5 0 5 24-33 (-9)
9 vaip1k Эвертон 15 10 4 3 3 24-18 (+6)
10 Snoopy_Rasta Аталанта 13 8 4 1 3 15-12 (+3)
11 Nikitos-lip1 Наполи 12 4 4 0 0 13-7 (+6)
12 ibrayDAG Рома 12 6 4 0 2 17-10 (+7)
13 Endru_Pendru Челси 11 10 3 2 5 23-19 (+4)
14 Rolan Галатасарай 10 10 3 1 6 20-26 (-6)
15 Armenian Fenomeno Манчестер Сити 9 8 3 0 5 25-32 (-7)
16 AdamDv Ювентус 9 12 2 3 7 23-27 (-4)
17 Emito Бешикташ 8 6 2 2 2 13-12 (+1)
18 Alisher0001 Ливерпуль 8 6 2 2 2 9-10 (-1)
19 Anvar_kg777 Тоттенхэм 7 4 2 1 1 7-4 (+3)
20 Ibra Ньюкасл 7 6 2 1 3 13-12 (+1)
21 Aza072 Атлетико Мадрид 7 6 2 1 3 11-19 (-8)
22 Anzor_Dominator Фенербахче 6 6 2 0 4 10-14 (-4)
23 blackdance Монако 6 6 1 3 2 11-12 (-1)
24 Tolyan33 Реал Мадрид 5 8 1 2 5 11-20 (-9)
25 Elturan Бенфика 4 2 1 1 0 6-3 (+3)
26 Asror212 ПСЖ 3 2 1 0 1 7-7 (0)
27 IIIyrkeH Ман.Юнайтед 3 8 1 0 7 10-31 (-21)
28 ROONEY_KBR_07 Интер 1 4 0 1 3 5-12 (-7)
PES