# | Название | О | И | В | П | З-П |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сортым | 16 | 9 | 8 | 1 | 88-22 (+66) |
2 | Нефтеюганск | 14 | 9 | 7 | 2 | 49-27 (+22) |
3 | Факел | 13 | 8 | 6 | 2 | 48-21 (+27) |
4 | Экотон | 10 | 7 | 5 | 2 | 35-25 (+10) |
5 | СибирьАвтоТранс | 8 | 8 | 4 | 4 | 44-35 (+9) |
6 | Спарта | 7 | 8 | 3 | 5 | 33-40 (-7) |
7 | Легион | 6 | 7 | 3 | 4 | 32-19 (+13) |
8 | Академия Олимпиец | 4 | 8 | 2 | 6 | 27-82 (-55) |
9 | Титан | 2 | 8 | 1 | 7 | 21-59 (-38) |
10 | РЖД | 0 | 8 | 0 | 8 | 14-61 (-47) |
Хоккей