# | Название | О | И | В | П | СЗ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | КРАСНОГОРСК | 14 | 5 | 5 | 0 | 451-364 (+87) |
2 | ЭЛЕКТРОСТАЛЬ | 12 | 5 | 4 | 1 | 390-292 (+98) |
3 | НОГИНСК | 10 | 5 | 3 | 2 | 363-337 (+26) |
4 | СТУПИНО | 5 | 5 | 2 | 3 | 386-435 (-49) |
5 | КОЛОМНА | 4 | 5 | 1 | 4 | 348-389 (-41) |
6 | ЧЕХОВ | 0 | 5 | 0 | 5 | 280-401 (-121) |
Одинцово
Волейбол
Контакты: vinib63@mail.ru
—
Финал за 7-12 места Первенства Московской области 2024 г. (Детская лига) среди юношей 2010-2011 гр. Пансионат "Солнечная поляна"