# Название О И В Н П З-П
1 ibrayDAG (PS) Польша 36 14 12 0 2 49-14 (+35)
2 21Hiza32 (PS) Мексика 36 14 12 0 2 56-16 (+40)
3 Antrull (Xbox) Япония 31 14 10 1 3 44-19 (+25)
4 Asror212 (PS) Аргентина 22 14 7 1 6 35-24 (+11)
5 RABA (PS) Турция 19 14 6 1 7 32-30 (+2)
6 Barsukenergizer (PS) Испания 16 14 5 1 8 23-35 (-12)
7 dimitroff36 (Xbox) Голландия 4 14 1 1 12 8-75 (-67)
8 Weldertop (Xbox) Германия 1 14 0 1 13 9-43 (-34)

PES