# | Название | О | И | В | Н | П | З-П | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нью-Йорк Рейнджерс | 43 | 26 | 21 | 0 | 5 | 123-79 | 44 |
2 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 40 | 26 | 18 | 0 | 8 | 93-61 | 32 |
3 | Питтсбург Пингвинз | 36 | 23 | 17 | 0 | 6 | 86-44 | 42 |
4 | Бостон Брюинз | 35 | 26 | 17 | 0 | 9 | 106-74 | 32 |
5 | Лос-Анджелес Кингз | 29 | 20 | 13 | 0 | 7 | 63-38 | 25 |
6 | Вегас Голден Найтс | 26 | 22 | 12 | 0 | 10 | 90-75 | 15 |
7 | Флорида Пантерз | 22 | 23 | 11 | 0 | 12 | 84-84 | 0 |
8 | Торонто Мэйпл Лифс | 20 | 22 | 10 | 0 | 12 | 70-77 | -7 |
9 | Эдмонтон Ойлерз | 19 | 25 | 9 | 0 | 16 | 73-110 | -37 |
10 | Нэшвилл Предэйторз | 17 | 20 | 8 | 0 | 12 | 63-76 | -13 |
11 | Вашингтон Кэпиталз | 15 | 18 | 7 | 0 | 11 | 43-70 | -27 |
12 | Каролина Харрикейнз | 14 | 24 | 6 | 0 | 18 | 56-85 | -29 |
13 | Калгари флэймз | 14 | 24 | 4 | 0 | 20 | 59-98 | -39 |
14 | Колорадо Эвеланш | 13 | 19 | 6 | 0 | 13 | 48-86 | -38 |
NHL
—