# | Название | О | И | В | Н | П | З-П | СЗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОДИНЦОВО (В) | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15-7 (+8) | 464-422 (+42) |
2 | ДМИТРОВ | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14-4 (+10) | 432-307 (+125) |
3 | СТАРЫЙ ГОРОДОК | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12-7 (+5) | 431-378 (+53) |
4 | СОЛНЕЧНОГОРСК | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8-9 (-1) | 362-382 (-20) |
5 | МЫТИЩИ | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5-12 (-7) | 350-368 (-18) |
6 | ЧЕХОВ (П) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0-15 (-15) | 193-375 (-182) |
Волейбол
—
1-й тур Первенства Московской области 2025 г. (Детская лига) среди девушек до 16 лет (2010-2011 гр.).