# | Название | О | И | В | П | СЗ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПОДОЛЬСК | 15 | 5 | 5 | 0 | 375-224 (+151) |
2 | ОДИНЦОВО | 12 | 5 | 4 | 1 | 405-377 (+28) |
3 | КОЛОМНА | 7 | 5 | 3 | 2 | 408-430 (-22) |
4 | ДМИТРОВ | 4 | 5 | 1 | 4 | 366-410 (-44) |
5 | НОГИНСК | 4 | 5 | 1 | 4 | 374-434 (-60) |
6 | ХИМКИ | 3 | 5 | 1 | 4 | 355-408 (-53) |
Одинцово
Волейбол
Контакты: vinib63@mail.ru
—
"Финал шести" Первенства Московской области 2024 г. по волейболу (Детская лига) среди девушек 2007-2008гр. Панс." Солнечная поляна"