# | Название | О | И | В | П | З-П |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дмитрий Климов | 48 | 20 | 16 | 4 | 54-15 (+39) |
2 | Сергей Колесников | 42 | 16 | 14 | 2 | 46-12 (+34) |
3 | Сергей Зайцев | 36 | 14 | 12 | 2 | 38-12 (+26) |
4 | Вадим Шубин | 33 | 12 | 11 | 1 | 33-13 (+20) |
5 | Татьяна Шальнова | 27 | 9 | 9 | 0 | 27-8 (+19) |
6 | Даниил Пронюшкин | 27 | 12 | 9 | 3 | 30-13 (+17) |
7 | Алена Лаврентичева | 24 | 15 | 8 | 7 | 34-25 (+9) |
8 | Максим Фомичев | 21 | 14 | 7 | 7 | 29-26 (+3) |
9 | Роман Шарыгин | 18 | 12 | 6 | 6 | 22-22 (0) |
10 | Павел Куваев | 18 | 14 | 6 | 8 | 21-29 (-8) |
11 | Денис Иванов | 15 | 5 | 5 | 0 | 15-1 (+14) |
12 | Илья Сохань | 12 | 12 | 4 | 8 | 21-26 (-5) |
13 | Максим Шабалин | 12 | 12 | 4 | 8 | 17-29 (-12) |
14 | Кирилл Никитин | 12 | 14 | 4 | 10 | 17-36 (-19) |
15 | Анатолий Ананьев | 12 | 17 | 4 | 13 | 15-46 (-31) |
16 | Юнус Пирлиев | 9 | 10 | 3 | 7 | 14-23 (-9) |
17 | Никита Барменков | 9 | 9 | 3 | 6 | 13-24 (-11) |
18 | Алексей Тушин | 9 | 16 | 3 | 13 | 16-42 (-26) |
19 | Максим Косульников | 3 | 17 | 1 | 16 | 10-48 (-38) |
20 | Сергей Зуев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) |
21 | Денис Силантьев | 0 | 3 | 0 | 3 | 1-9 (-8) |
22 | Михаил Горьев | 0 | 5 | 0 | 5 | 1-15 (-14) |
Иваново
Настольный теннис
—