Участники

# Название О И В Н П З-П
1 image-26-05-26-02-07-8.jpeg Темп 10 66.67% 5 27.78% 3 60% 1 20% 1 20% 29-20 (+9) 5.8-4
2 image-26-05-26-02-07-5.jpeg Ветераны 9 75% 4 22.22% 3 75% 0 0% 1 25% 27-18 (+9) 6.8-4.5
3 image-26-05-26-02-07-2.jpeg Пирамида 9 75% 4 22.22% 3 75% 0 0% 1 25% 23-15 (+8) 5.8-3.8
4 image-26-05-26-02-07-4.jpeg Спарта 9 60% 5 27.78% 3 60% 0 0% 2 40% 23-28 (-5) 4.6-5.6
5 image-26-05-26-02-07-7.jpeg СтройМагнат 7 58.33% 4 22.22% 2 50% 1 25% 1 25% 21-12 (+9) 5.3-3
6 image-03-06-26-05-04.jpeg Димир 6 50% 4 22.22% 2 50% 0 0% 2 50% 21-19 (+2) 5.3-4.8
7 image-26-05-26-02-07-3.jpeg Штурм 5 41.67% 4 22.22% 1 25% 2 50% 1 25% 14-11 (+3) 3.5-2.8
8 image-26-05-26-02-07-1.jpeg Алмере 3 25% 4 22.22% 1 25% 0 0% 3 75% 17-22 (-5) 4.3-5.5
9 image-26-05-26-02-07.jpeg Восток 3 25% 4 22.22% 1 25% 0 0% 3 75% 12-23 (-11) 3-5.8
10 image-26-05-26-02-07-6.jpeg Исфара 0 0% 4 22.22% 0 0% 0 0% 4 100% 14-33 (-19) 3.5-8.3

Лучшие бомбардиры

# Имя Участник Г И Ср.
1 Маслов Виталий Ветераны 11 4 2.75
2 Абдулазизов Ботиржон Димир 9 4 2.25
3 Перепелицын Руслан Алмере 7 4 1.75
4 Храпатый Евгений Темп 7 5 1.4
5 Барьков Артём Спарта 6 4 1.5
6 Дмитриев Ростислав Ветераны 6 4 1.5
7 Космынин Евгений Пирамида 6 4 1.5
8 Лазарев Кирилл СтройМагнат 6 4 1.5
9 Савин Сергей Спарта 6 5 1.2
10 Байдаков Александр Ветераны 4 3 1.33
Показать все

Топ игроков по предупреждениям

# Имя Участник П И Ср.
1 Махлай Алексей СтройМагнат 2 3 0.67
2 Кошелев Иван Ветераны 2 4 0.5
3 Левин Руслан Восток 1 2 0.5
4 Санжаров Евгений Восток 1 2 0.5
5 Ковалевский Вадим Восток 1 3 0.33
6 Урзиков Антон Алмере 1 3 0.33
7 Бакиев Шахзодбек Исфара 1 4 0.25
8 Дементьев Александр Алмере 1 4 0.25
9 Евстратьев Илья Штурм 1 4 0.25
10 Пышный Дмитрий Спарта 1 4 0.25
Показать все

Топ игроков по удалениям

# Имя Участник У И Ср.
1 Пак Владислав Ветераны 1 1 1
2 Киракосян Арсен СтройМагнат 1 2 0.5
3 Санжаров Евгений Восток 1 2 0.5
4 Исмоилжонов Доньëр Исфара 1 3 0.33

Общая статистика

Игр сыграно
21 23.33%
Кол-во побед/поражений
19 90.48%
Кол-во ничьих
2 9.52%
Счет забито
201 9.57