# | Название | О | И | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БНП | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 62-13 (+49) |
2 | Ветерок | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 40-7 (+33) |
3 | БФАИ | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20-2 (+18) |
4 | Феникс | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 28-12 (+16) |
5 | Черный клевер | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 29-13 (+16) |
6 | Престиж | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21-8 (+13) |
7 | Сокол | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 19-22 (-3) |
8 | Гранит | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 27-32 (-5) |
9 | Альянс | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25-21 (+4) |
10 | ИРМ | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10-37 (-27) |
11 | СССР | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 11-49 (-38) |
12 | Звезда | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 10-86 (-76) |
Другое